密臀88超碰,9191香蕉视频在线,国产午夜福利网站免费视频,探花精选网红尤物在线观看

  • 歡迎來到成都天坤威科技有限公司官方網站!
  • 設為首頁
  • 加入收藏
銷售熱線:159 2855 2185    153 8828 5858    133 5007 4693
您的當前位置: 首頁 > 科士達UPS > MatrixAir系列精密空調 (25-300KW)
MatrixAir系列精密空調 (25-300KW)


MatrixAir系列精密空調 (25-300KW)
產品簡介:

MatrixAir系列精密空調融合業界先進的節能環保技術,依托全面的開發工具和技術資源按高標準精心設計而成,以高品質的系統設計確保機組的高可靠性,是關鍵制冷行業先進可靠、高效節能和安全環保的新一代產品。可保障數據中心關鍵IT設備全年365天×24小時不間斷高效可靠運行。

 

產品核心賣點

1.風機設計, 風機節能率30%。同時支持下沉和非下沉模式,適應性強。

2.模塊化設計,便于安裝維護。

3.配套氟泵自然冷節能模塊,最高節能50%以上。

4.采用業界一流品牌器件,保障可靠性。

5.采用R407C環保冷媒,兼容R22低成本冷媒。

技術參數
▼ 風冷 / 水冷雙冷源機組(上送風型)
DX機組
風冷MT***UD 單位 25 30 35 45 55 40 50 60 70 80 90 100
水冷MT***UE
AC風機
風量 M3/H ?7500 8000 ?8500 ?13000 ?15000 ?12500 14000 18000 ?18500 ?21000 23000 25000
DX總冷量 1) KW 26.7 30.8 35.5 45.5 54.5 41.2 53.5 61.4 70.9 81.3 90.6 104.4
DX顯冷量 1) KW 24.3 29.3 32.7 42.8 51.8 37.9 49.2 57.7 63.8 77.2 83.4 95
DX顯熱比 / 0.91 0.95 0.92 0.94 0.95 0.92 0.92 0.94 0.90 0.95 0.92 0.91
CW總冷量 2) ?KW ?27.6 32.4 ?41.2 56.5 61.5 54.5 ?59.3 ?67.4 71.0 90.6 ?97.6 106.6
CW顯冷量 2) KW 25.3 29.3 36.6 50.2 55.6 47.8 53.5 60.5 64.1 80.8 87.9 94.8
CW顯熱比? / 0.92 ?0.90 ?0.89 ?0.89 ?0.90 0.88 ?0.90 0.90 0.90 ?0.89 0.90 0.89
?進水量2) M3/H 4.75 ?5.58 ?7.13 ?9.75 10.53 9.33 ?10.14 11.55 ?11.99 ?14.03 16.80 18.21
?壓降 2) KPA 51.6 ?75.3 ?93.3 ?85.5 ?99.0 ?77.6 ?92.2 62.2 68.0 ?97.4 104.8 124.1
EC風機
風量 M3/H 7800 8300 8800 13500 ?15400 ?13200 15000 18700 19300 21600 23900 26000
DX總冷量 1) KW 26.9 31.2 35.7 45.9 54.7 41.6 53.8 61.7 71.1 81.8 90.8 104.7
DX顯冷量 1) KW 25 30 33.6 44.1 52.5 39.5 50.6 59.2 66.1 78.5 85.4 97.4
DX顯熱比 / 0.93 0.96 0.94 0.96 0.96 0.95 0.94 0.96 0.93 0.96 0.94 0.93
?CW總冷量 2) ?KW 28.3 ?33.2 ?42.8 ?57.3 62.3 55.3 ?60.2 ?67.9 71.7 91.3 ?98.1 108.2
?CW顯冷量 2) KW 26.4 ?29.8 ?38.5 ?51.6 56.5 49.7 54.7 61.2 ?64.5 ?83.1 ?90.0 ?97.6
?CW顯熱比 / ?0.93 ?0.90 ?0.90 ?0.90 0.91 0.90 ?0.91 ?0.90 ?0.90 ?0.91 0.92 0.90
?進水量 2) ?M3/H ?4.9 5.7 ?7.3 ?10.0 10.7 9.6 ?10.4 11.8 ?12.3 14.3 ?17.2 18.6
?壓降 2) ?KPA ?54 ?78 ?95 ?89 102 82 ?96 ?65 ?71 100 ?109 ?126
?標配電加熱 3) KW 6 ?6 ?6 ?9 ?9 ?9 ?9 ?9 ?9 12 ?12 ?12
?大功率電加熱 ?KW ?12 ?12 12 ?18 18 18 18 ?18 ?18 ?24 ?24 ?24
?加濕量-(標準) ?KG/H 6 ?8 8 10 ?10 ?10 10 10 ?10 12 ?12 ?12
加濕量-(最大) ?KG/H ?8 8 8 15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15
?壓縮機數量 PCS ?1 ?1 1 ?1 ?1 2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2
?風機數量 PCS ?1 ?1 1 2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?3 ? 3 ? 3
?滿載電流-(風冷) A 28.8 32.7 ?35.1 ?48.3 54.4 ?43.8 ?53.6 ?58.7 ?63.5 ?76.3 81.7 96.6
?滿載電流-(水冷) A ?26.1 ?27.3 29.7 42.9 49.0 38.4 ?48.2 ?50.6 ?55.4 ?68.2 ?73.6 85.8
機組重量 KG 380 450 460 610 620 670 700 760 770 970 990 1090
機組寬度 MM 850 1200 1200 1650 1650 1650 1650 2010 2010 2460 2460 2810
機組深度 MM 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
機組高度 MM 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
CW機組(冷凍水型)
MT*** 單位 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
總制冷量 KW 32.8 44 50.2 63.2 73 85 94.7 105.3 112 127.6
顯冷量 KW 32.8 44 50.2 63.2 73 85 94.7 105.3 112 127.6
風量 M3/H 9500 11000 12000 14000 15000 20000 21500 24000 25000 26000
機組重量 KG 340 380 390 450 460 550 563 567 570 592
機組寬度 MM 854 854 854 1180 1680 1680 1680 1680 1680 1680
機組深度 MM 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970
機組高度 MM 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975
CW機組(冷凍水型)
MT*** 單位 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300
總制冷量 KW 142.1 153 158 172.4 177.2 191.6 202 214 254.5 274.1
顯冷量 KW 142.1 153 158 172.4 177.2 191.6 202 214 254.5 274.1
風量 M3/H 30000 32000 34500 36000 37000 39000 40000 41000 48000 52000
機組重量 KG 620 630 660 720 730 740 750 900 1150 1250
機組寬度 MM 2004 2004 2330 2504 2504 2504 2504 2830 3330 3654
機組深度 MM 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970
機組高度 MM 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975
DX機組(下送風型)
風冷MT*** 單位 25 30 35 45 55 40 50 60 70 80 90 100
水冷MT***
AC風機,風冷/水冷
風量 M3/H 7500 8000 8500 13000 15000 12500 14000 18000 18500 21000 23000 25000
總冷量1) KW 26.7 30.8 35.5 45.5 54.5 41.2 53.5 61.4 70.9 81.3 90.6 104.4
顯冷量1) KW 24.3 29.3 32.7 42.8 51.8 37.9 49.2 57.7 63.8 77.2 83.4 95.0
?顯熱比 / 0.91 0.95 ?0.92 0.94 0.95 0.92 ?0.92 0.94 0.90 0.95 ?0.92 0.91
?EC風機,風冷 / 水冷
風量 M3/H 7800 8300 8800 13500 15400 13200 14600 18700 19300 21600 23900 26000
DX總冷量 KW 26.9 31.2 35.7 45.9 54.7 41.6 53.8 61.7 71.1 81.8 90.8 104.7
DX顯冷量 KW 25 30 33.6 44.1 52.5 39.5 50.6 59.2 66.1 78.5 85.4 97.4
?顯熱比 ?/ ?0.93 ?0.96 ?0.94 0.96 ?0.96 0.95 0.94 0.96 ?0.93 0.96 0.94 0.93
?標配電加熱3) ?KW ?6 ?6 ?6 ?9 ?9 ?9 ?9 ?9 ?9 12 ?12 ?12
?大功率電加熱 ?KW ?12 12 ?12 ?18 18 18 ?18 18 18 24 ?24 ?24
?加濕量-(標準) KG/H ?6 ?6 ?6 ?10 ?10 10 ?10 10 ?10 12 ?12 ?12
?加濕量-(最大) ?KG/H ?8 ?8 ?8 ?15 ?15 ?15 15 15 ?15 15 ?15 ?15
?壓縮機數量 ?PCS 1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?2 2 2 ?2 ?2 ?2 ?2
?風機數量 ?PCS 1 ?1 ?1 2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?3 ?3 ?3
?滿載電流-(風冷) A 28.8 32.7 ?35.1 ?48.3 ?54.4 43.8 53.6 ?58.7 63.5 76.3 ?81.7 96.6
?滿載電流-(水冷) A 26.1 27.3 29.7 ?42.9 ?49.0 ?38.4 ?48.2 ?50.6 ?55.4 ?68.2 ?73.6 85.8
機組重量 KG 400 470 480 640 650 700 730 800 810 1020 1040 1140
機組寬度 MM 850 1200 1200 1650 1650 1650 1650 2010 2010 2460 2460 2810
機組深度 MM 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
機組高度 MM 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
?▼ 風冷 / 水冷雙冷源機組(下送風型)

DX機組
風冷MT***UD 單位 25 30 35 45 55 40 50 60 70 80 90 100
水冷MT***UE
AC風機
風量 M3/H ?7500 8000 ?8500 ?13000 ?15000 ?12500 14000 18000 ?18500 ?21000 23000 25000
DX總冷量 1) KW 26.7 30.8 35.5 45.5 54.5 41.2 53.5 61.4 70.9 81.3 90.6 104.4
DX顯冷量 1) KW 24.3 29.3 32.7 42.8 51.8 37.9 49.2 57.7 63.8 77.2 83.4 95.0
DX顯熱比 / 0.91 0.95 0.92 0.94 0.95 0.92 0.92 0.94 0.90 0.95 0.92 0.91
CW總冷量 2) ?KW ?27.6 32.4 ?41.2 56.5 61.5 54.5 ?59.3 ?67.4 71.0 90.6 ?97.6 106.6
CW顯冷量 2) KW 25.3 29.3 36.6 50.2 55.6 47.8 53.5 60.5 64.1 80.8 87.9 94.8
CW顯熱比? / 0.92 ?0.90 ?0.89 ?0.89 ?0.90 0.88 ?0.90 0.90 0.90 ?0.89 0.90 0.89
?進水量2) M3/H 4.75 ?5.58 ?7.13 ?9.75 10.53 9.33 ?10.14 11.55 ?11.99 ?14.03 16.80 18.21
?壓降 2) KPA 51.6 ?75.3 ?93.3 ?85.5 ?99.0 ?77.6 ?92.2 62.2 68.0 ?97.4 104.8 124.1
EC風機
風量 M3/H 7800 8300 8800 13500 ?15400 ?13200 15000 18700 19300 21600 23900 26000
DX總冷量 1) KW 26.9 31.2 35.7 45.9 54.7 41.6 53.8 61.7 71.1 81.8 90.8 104.7
DX顯冷量 1) KW 25.0 30.0 33.6 44.1 52.5 39.5 50.6 59.2 66.1 78.5 85.4 97.4
DX顯熱比 / 0.93 0.96 0.94 0.96 0.96 0.95 0.94 0.96 0.93 0.96 0.94 0.93
?CW總冷量 2) ?KW 28.3 ?33.2 ?42.8 ?57.3 62.3 55.3 ?60.2 ?67.9 71.7 91.3 ?98.1 108.2
?CW顯冷量 2) KW 26.4 ?29.8 ?38.5 ?51.6 56.5 49.7 54.7 61.2 ?64.5 ?83.1 ?90.0 ?97.6
?CW顯熱比 / ?0.93 ?0.90 ?0.90 ?0.90 0.91 0.90 ?0.91 ?0.90 ?0.90 ?0.91 0.92 0.90
?進水量 2) ?M3/H ?4.9 5.7 ?7.3 ?10.0 10.7 9.6 ?10.4 11.8 ?12.3 14.3 ?17.2 18.6
?壓降 2) ?KPA ?54 ?78 ?95 ?89 102 82 ?96 ?65 ?71 100 ?109 ?126
?標配電加熱 3) KW 6 ?6 ?6 ?9 ?9 ?9 ?9 ?9 ?9 12 ?12 ?12
?大功率電加熱 ?KW ?12 ?12 12 ?18 18 18 18 ?18 ?18 ?24 ?24 ?24
?加濕量-(標準) ?KG/H 6 ?8 8 10 ?10 ?10 10 10 ?10 12 ?12 ?12
加濕量-(最大) ?KG/H ?8 8 8 15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15 ?15
?壓縮機數量 PCS ?1 ?1 1 ?1 ?1 2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2
?風機數量 PCS ?1 ?1 1 2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?3 ? 3 ? 3
?滿載電流-(風冷) A 28.8 32.7 ?35.1 ?48.3 54.4 ?43.8 ?53.6 ?58.7 ?63.5 ?76.3 81.7 96.6
?滿載電流-(水冷) A ?26.1 ?27.3 29.7 42.9 49.0 38.4 ?48.2 ?50.6 ?55.4 ?68.2 ?73.6 85.8
?進出水管尺寸 MM 28 ?28 35 35 35 ?35 ?35 ?35 ?35 ?42 ?42 ?42
機組重量 KG 400 470 480 640 650 700 730 800 810 1020 1040 1140
機組寬度 MM 850 1200 1200 1650 1650 1650 1650 2010 2010 2460 2460 2810
機組深度 MM 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
機組高度 MM 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
備注:

1.風冷/水冷機組數據基于24°C,50%RH室內回風溫度。

2.冷凍水機組數據基于28°C,40%RH室內回風溫度,冷凍水進水溫度10°C、出水溫度15°C

3.雙冷源機組DX為風冷 /水冷系統,數據基于24°C,50%RH室內回風溫度;

4.雙冷源機組CW為冷凍水系統,數據基于24°C,50%RH室內回風溫度,冷凍進出水溫度7°C、12°C;



產品分類
山特UPS電源
山特后備式UPS
山特在線式UPS
山特模塊化UPS
山特機柜產品
山特監控卡
伊頓UPS電源
伊頓家用辦公UPS
伊頓網絡存儲UPS
伊頓數據中心UPS
伊頓海事船用UPS
伊頓工業專用UPS
伊頓配電裝置
伊頓精密空調
艾默生UPS電源
艾默生小型UPS
艾默生大中型UPS
艾默生小型機房專用空調
艾默生大型機房專用空調
蓄電池
山特蓄電池
松下蓄電池
湯淺蓄電池
西力蓄電池
其他產品
科士達UPS
美克光伏
關注我們:

銷售熱線: 159 2855 2185
               133 5007 4693
成都天坤威科技有限公司 jiulisanfen.cn 備案號:蜀ICP備13025390號-1 四川成都天坤威科技有限公司是專業的ups電源供應商主要生產成都UPS不間斷電源、山特ups、伊頓UPS、山特ups電源、山特ups、四川EPS、四川UPS、及模塊化UPS電源并提供UPS維修 XML地圖 版權所有 © 2016 jiulisanfen.cn
UPS